FAIA, ex-meio-campo do Andarahy-RJ e do Flamengo-RJ.
Pedro Faia, o Faia nasceu no Rio de Janeiro.
Recebemos informações de sua neta Christiane Faia:
PEDRO FAIA casou-se com HELENA DE CARVALHO FAIA
e tiveram 1 filho IVAN FAIA (pai de Christiane Faia).
Só teve 2 netos, Christiane e seu irmão Wanderley Faia.
Anos mais tarde casou-se novamente e teve mais um filho JORGE FAIA.
Faia jogava no Andharay antes de ir para o Flamengo em 1931 veja:
ANDARAHY 2-1 FLAMENGO
Juiz: Leandro Carnaval.
Gols: Joãozinho e Antoninho; Rolinha.
ANDARAHY: Grajaú, Moacir e Juvenal; Ferro, Faia e Vilela; Antoninho, Astrogildo, Pedro, Joãozinho e Argentino
FLAMENGO: Floriano, Segreto e Moisés; Darci, Flavio Costa e Penha; Adelino, Nelson, Guimarães, Rolinha e Soares.
VASCO 2-0 ANDARAHY
Juiz: Oswaldo Kroft de Carvalho.
Gols: Paes e Fausto (pênalti).
VASCO: Jaguaré, Brilhante e Itália; Tinoco, Fausto e Molla; Bahianinho, Paes, Waldemar, Mário Mattos e Sant’Anna.
ANDARAHY: Irineu, Moacir e Juvenal; Ferro, Faia e Vilela; Antoninho, Astrogildo, Pedro, Joãozinho e Argentino.
Abaixo é o Flamengo antes do jogo contra o Vasco de 25/06/1933, em que o Flamengo venceu por 2 x 1, com gols de Roberto e Jarbas para o Flamengo, e Quarenta faz o gol do Vasco.
Escalação do Flamengo, da esquerda para a direita vemos: Afonsinho, Roberto, Jarbas, Cássio, Doca, Faia, Nelson, Luciano, Gabriel, Flávio Costa, Moisés, Bibi, Fernandinho e o Mascotinho.
Foto=www.historiadordofutebol.com.br
Ficha de Faia retirada do site: www.flaestatistica.com
meio campo | |
Data do 1º Jogo : | 13/03/1932 |
Data do Ultimo Jogo : | 13/05/1934 |
Nº Jogos : | 22 |
N º Gols : | 1 |
1 | C.R. Flamengo | 1 | x | 7 | Botafogo (RJ) | - | 13/03/1932 | - | Faia | - | |
2 | C.R. Flamengo | 2 | x | 0 | Seleção Acadêmica do Rio de Janeiro | - | 29/10/1932 | - | Faia | - | |
3 | C.R. Flamengo | 3 | x | 1 | Seleção da Bahia | - | 18/11/1932 | - | Faia | - | |
4 | C.R. Flamengo | 2 | x | 3 | Ipiranga (BA) | - | 21/11/1932 | - | Faia | - | |
5 | C.R. Flamengo | 2 | x | 2 | Serrano (Petrópolis-RJ) | - | 08/01/1933 | - | Faia | - | |
6 | C.R. Flamengo | 0 | x | 0 | União (RJ) | - | 09/04/1933 | - | Faia | - | |
7 | C.R. Flamengo | 0 | x | 1 | Carioca (RJ) | - | 16/04/1933 | - | Faia | - | |
8 | C.R. Flamengo | 2 | x | 2 | Olaria (RJ) | - | 30/04/1933 | - | Faia | - | |
9 | C.R. Flamengo | 3 | x | 2 | Carioca (RJ) | - | 07/05/1933 | - | Faia | - | |
10 | C.R. Flamengo | 16 | x | 2 | River (RJ) | - | 14/05/1933 | - | Faia | - | |
11 | C.R. Flamengo | 2 | x | 1 | Fluminense (RJ) | - | 01/06/1933 | - | Faia | - | |
12 | C.R. Flamengo | 3 | x | 1 | Fluminense (RJ) | - | 10/06/1933 | - | Faia | - | |
13 | C.R. Flamengo | 2 | x | 1 | Vasco da Gama (RJ) | - | 25/06/1933 | - | Faia | - | |
14 | C.R. Flamengo | 3 | x | 3 | Santos (SP) | - | 29/06/1933 | - | Faia | - | 1 |
15 | C.R. Flamengo | 3 | x | 7 | São Paulo da Floresta (SP) | - | 01/07/1933 | - | Faia | - | |
16 | C.R. Flamengo | 2 | x | 3 | América (RJ) | - | 09/07/1933 | - | Faia | - | |
17 | C.R. Flamengo | 1 | x | 2 | Bonsucesso (RJ) | - | 30/07/1933 | - | Faia | - | |
18 | C.R. Flamengo | 0 | x | 1 | São Cristóvão (RJ) | - | 12/09/1933 | - | Faia | - | |
19 | C.R. Flamengo | 1 | x | 2 | Santos (SP) | - | 03/10/1933 | - | Faia | - | |
20 | C.R. Flamengo | 2 | x | 0 | São Cristóvão (RJ) | - | 25/03/1934 | - | Faia | - | |
21 | C.R. Flamengo | 1 | x | 1 | América (RJ) | - | 25/03/1934 | - | Faia | - | |
22 | C.R. Flamengo | 3 | x | 4 | Bangu (RJ) | - | 13/05/1934 | - | Faia | - |
Títulos
Vice- Campeão Carioca em 1932 pelo Flamengo;
Campeão da Taça Aliança da Bahia pelo Flamengo em 1932;
Campeão do Troféu Interventor da Bahia pelo Flamengo em 1932.
Publicado por: Murilo Dieguez
Fonte de Pesquisa:
acervo de www.historiadordofutebol.com.br,
Informações de sua neta Christiane Faia;
www.flaestatistica.com
"Faia, você faz parte da história do futebol, e eu Marcelo Dieguez, O Historiador não vou deixar sua história ser esquecida".